添加微信询价
双福彩票工程实例一
序号 | 客户名称 | 物资名称 | 数量 |
1 | 中铁十二局石太客运专线Z1标段项目经理部 | 橡胶止水带 | 20000米 |
2 | 中铁十六局集团太吕银铁路工程指挥部 | 钢边止水带 | 35000米 |
3 | 建筑一局北京地铁四号线四标段项目经理部 | 中埋式橡胶止水带 | 26000米 |
4 | 中铁九局洛湛铁路工程项目经理部 | 橡胶止水带 | 56000米 |
5 | 中铁十八局宜万铁路工程项目指挥部 | 通水膨胀止水带 | 86000米 |
6 | 中铁隧道集团有限公司洛湛铁路YQ标段工程指挥部 | 橡胶止水带 | 26200米 |
7 | 中铁二十五局洛湛铁路岑茂段MI标段项目部 | 橡胶止水带 | 46000米 |
8 | 中铁十二局西格二线工程指挥部 | 中埋式橡胶止水带 | 87600米 |
9 | 昌九城际铁路股份有限公司 | 橡胶止水带 | 46000米 |
10 | 浙赣铁路中铁十二局项目部 | 橡胶止水带 | 26000米 |
11 | 合武铁路中铁十二局第八项目部 | 橡胶止水带 | 16000米 |
12 | 中铁十二局十五标段项目经理部 | 橡胶止水带 | 26000米 |
13 | 合武铁路中铁十二局第八项目部 | 橡胶止水带 | 12000米 |
14 | 新疆精伊铁路中铁十二局项目部 | 橡胶止水带 | 18000米 |
15 | 中铁十二局大理至瑞丽专线 | 背贴式橡胶止水带 | 100000米 |
16 | 中铁三局太中银铁路吕梁山项目部 | 橡胶止水带 | 12000米 |
17 | 中铁三局杭州城站 | 背贴式橡胶止水带 | 800米 |
18 | 中铁三局杭州下少、文泽路站 | 氯丁橡胶平板 | 5000米 |
19 | 中铁二十四局杭勇专线 | 声测管 | 3000米 |
20 | 中铁六局鄂州站 | 声测管 | 500000米 |
21 | 中铁三局成都站 | 钢边止水带 | 3000米 |
22 | 沙河堡站 | 橡胶止水带 | 2000米 |
23 | 中铁四局成都副中心站 | 橡胶止水带 | 2000米1600米 |
24 | 中铁二十局春熙路站 | 橡胶止水带 | 2000米1600米 |
25 | 双福彩票沪昆铁路客运专线贵州有限公司 | 橡胶止水带 | 520400米 |
26 | 成都铁路局达州建设指挥部 | 双福彩票橡胶止水带 | 222652米 |
27 | 双福彩票成都铁路局贵阳建设指挥部 | 橡胶止水带 | 130254米 |
28 | 成兰铁路有限公司 | 双福彩票橡胶止水带 | 331517米 |
29 | 铁建股份有限公司青岛地铁2号线一期工程土建二标 | 双福彩票橡胶止水带 | 136893米 |
工程实例二
序号 | 水坝名称 | 地点 | 河流 | 物资名称 | 数量 |
1 | 小浪底 | 河南洛阳 | 黄河 | 橡胶止水带 | 22000米 |
2 | 关门山 | 辽宁本溪 | 小扬河 | 塑性填料 | 60立方米 |
3 | 成屏 | 浙江遂昌 | 松阴溪 | 复合盖片 | 2000米 |
4 | 沟后 | 青共和 | 沟后河 | 盖片、胶棒 | 2500米、5400米 |
5 | 西北口 | 湖北宜昌 | 黄柏河 | 止水带、盖片 | 1800米、3600米 |
6 | 株树桥 | 湖南浏阳 | 小溪河 | 塑性填料、盖片 | 54立方米、2000米 |
7 | 龙溪 | 浙江天台 | 黄水溪 | 止水带 | 1600米 |
8 | 罗村 | 浙江建得 | 乾潭溪 | 填料、止水带 | 75立方米、2400米 |
9 | 小干沟 | 青海格尔木 | 格尔木河 | 盖片、胶棒 | 2100米、3400米 |
10 | 溪口上库 | 浙江奉化 | 横坑溪 | 填料、盖片 | 62立方米、2800米 |
11 | 乌鲁瓦提 | 新疆和田 | 喀拦喀什河 | 盖片、胶棒 | 2300米、5100米 |
12 | 盖下坝 | 重庆云阳县 | 止水带、止水条、透水管 | 4500米、2800米、9500米 | |
13 | 卡基娃 | 四川省木里县 | 木里河 | 柔性填料、橡胶板、止水带 | 320立方米、7230米、2509米 |
14 | 扎毛水库 | 青海省黄南州 | 盖片、填料、止水条、垫片 | 1030㎡、125吨、5534米、1260㎡ | |
15 | 吉音水利 | 新疆和田 | 填料 | 248立方米 | |
16 | 肯斯瓦特 | 新疆石河子市 | 垫片、泡沫板、橡胶棒、止水带 | 4499㎡、23m3、9052米、 10000米 | |
15 | 老挝南坎2项目 | 老挝 | 橡胶棒、盖片、垫片 | 6250米、4303米、4350米 |